Remonto kainos
Pasirinkite įrenginio kategoriją ir išskleiskite savo modelį. Visi skyriai uždaryti pagal nutylėjimą, todėl kainynas išlieka kompaktiškas.
Apple iPhone
iPhone modeliai ir remonto kainos
⌄
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy modeliai ir remonto kainos
⌄
Galaxy S21–S26
S26 Ultra, S26+, S26, S25 Ultra, S25+, S25, S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE, S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE, S22 Ultra, S22+, S22, S21 Ultra, S21 Plus 5G, S21 5G
| Paslauga | Trukmė | Kaina |
|---|---|---|
| Ekrano keitimas (originalas) | ~30 min. | 290 € |
| Ekrano keitimas (analogas) | ~30 min. | 190 € |
| Baterijos keitimas | ~30 min. | 90 € |
| Krovimo lizdo keitimas | ~30 min. | 80 € |
Galaxy A / J serija
A56, A55, A54, A53 5G, A52 5G, A52, A51, A50, A42, A41, A40, A36, A35, A32, A30S, A26, A25, A24, A20e, A16, A15, A12, A6, A5, A3, A80, A72, A71, A70, A05s, A02S, J7, J6 2018, J5
| Paslauga | Trukmė | Kaina |
|---|---|---|
| Ekrano keitimas (originalas) | ~30 min. | 140 € |
| Ekrano keitimas (analogas) | ~30 min. | 100 € |
| Baterijos keitimas | ~30 min. | 90 € |
| Krovimo lizdo keitimas | ~30 min. | 80 € |
Galaxy Fold / Flip
Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3 5G, Z Fold2, Z Flip
| Paslauga | Trukmė | Kaina |
|---|---|---|
| Ekrano keitimas | ~30 min. | nuo 450 € |
| Baterijos keitimas | ~30 min. | 90 € |
| Krovimo lizdo keitimas | ~30 min. | 80 € |
Senesni Samsung ir kitos serijos
Apple iPad
iPad modeliai ir remonto kainos
⌄
Pasirinkite modelį. Jei tiksli detalės kaina priklauso nuo versijos, ją patiksliname po diagnostikos.
iPad Air 13 (2026)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Air 11 (2026)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Pro 13 (2025)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Pro 11 (2025)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Air 13 (2025)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Air 11 (2025)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad 11th Gen (A16)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Air 13 (2024)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Air 11 (2024)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Pro 11 (2024)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Pro 13 (2024)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Mini 7 (2024)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Pro 12.9 (6th Gen) (2022)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Pro 11 (4th Gen) (2022)
+
| Ekrano keitimas | 299 € |
| Stiklo keitimas | 219 € |
| Baterijos keitimas | 119 € |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad 10.9 (10th Gen) (2022)
+
| Ekrano keitimas | 279 € |
| Stiklo keitimas | 139 € |
| Baterijos keitimas | 129 € |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Air 5 (2022)
+
| Ekrano keitimas | 299 € |
| Stiklo keitimas | 199 € |
| Baterijos keitimas | 119 € |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Pro 12.9 (5th Gen) (2021)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Pro 11 (3rd Gen) (2021)
+
| Ekrano keitimas | 299 € |
| Stiklo keitimas | 219 € |
| Baterijos keitimas | 119 € |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad 10.2 (9th Gen) (2021)
+
| Ekrano keitimas | 149 € |
| Stiklo keitimas | 99 € |
| Baterijos keitimas | 99 € |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Mini 6 (2021)
+
| Ekrano keitimas | 369 € |
| Stiklo keitimas | 199 € |
| Baterijos keitimas | 139 € |
| Krovimo lizdas | 130 € |
iPad Pro 12.9 (4th Gen) (2020)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Pro 11 (2nd Gen) (2020)
+
| Ekrano keitimas | 279 € |
| Stiklo keitimas | 199 € |
| Baterijos keitimas | 119 € |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad 10.2 (8th Gen) (2020)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Air 4 (2020)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad 10.2 (7th Gen) (2019)
+
| Ekrano keitimas | 149 € |
| Stiklo keitimas | 79 € |
| Baterijos keitimas | 99 € |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Mini 5 (2019)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Air 3 (2019)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Pro 12.9 (3rd Gen) (2019)
+
| Ekrano keitimas | 299 € |
| Stiklo keitimas | 229 € |
| Baterijos keitimas | 149 € |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Pro 11 (1st Gen) (2018)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad 9.7 (6th Gen) (2018)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad 9.7 (5th Gen) (2018)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Pro 12.9 (2nd Gen)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Pro 10.5 (2017)
+
| Ekrano keitimas | 189 € |
| Stiklo keitimas | 139 € |
| Baterijos keitimas | 90 € |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Pro 9.7 (2017)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Pro 12.9 (2015)
+
| Ekrano keitimas | 239 € |
| Stiklo keitimas | 189 € |
| Baterijos keitimas | 119 € |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Mini 4 (2015)
+
| Ekrano keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Stiklo keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Baterijos keitimas | Kaina po diagnostikos |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Air 2 (2014)
+
| Ekrano keitimas | 99 € |
| Stiklo keitimas | 89 € |
| Baterijos keitimas | 79 € |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
iPad Air (2013)
+
| Ekrano keitimas | 99 € |
| Stiklo keitimas | 69 € |
| Baterijos keitimas | 79 € |
| Krovimo lizdas | Kaina po diagnostikos |
Apple MacBook
MacBook modeliai ir remonto kainos
⌄
Visų MacBook ekranų keitimas – nuo 400 €. Tiksli kaina priklauso nuo modelio ir detalės.
Apple iMac
iMac diagnostika, remontas ir kainos
⌄
Xiaomi / Redmi
Xiaomi ir Redmi telefonų remontas
⌄
Huawei
Huawei telefonų remontas
⌄
POCO
POCO M, X ir F serijų remontas
⌄
Ekrano, baterijos, kameros ir krovimo lizdo keitimas dažniausiai trunka apie 30 min. Korpuso ir galinio stiklo darbai – apie 2–4 val. Sudėtingesnių gedimų terminą patiksliname po diagnostikos.
